Raport de testare a produsului
Client: | |||
Tip produs: | M32 Gri | Număr de spumă: | 20220110-2 |
Data spumării: | 20220110 | Data aplicației: | 2022.01.12 |
Lățimea produsului: | 1360 mm | Specificațiile produsului: | 2,8 mm |
Culoarea spumei: | gri | Tipul materiei prime: | Burete poliuretan |
Raport de testare fizică a produsului
Nu. | Parametru tehnic | Unitate | Criteriul de testare | Specificație | Date reale | Trecut picat | |
1 | Densitate | kg/m³ | DIN EN ISO845 | Valoare standard ±3kg/m³ | 31.8 | Acceptsd | |
2 | Tijă de tracțiune | kpa | GB/T6344-2008 | ≥80 | 133.7 | Acceptsd | |
3 | Alungire la rupere | % | GB/T6344-2008 | ≥90 | 157.6 | Acceptsd | |
4 | Duritatea firului de presiune | N | GB/T10807 | 25% | 113.9 | Acceptsd | |
40% | 137.5 | Acceptsd | |||||
65% | 303.8 | Acceptsd | |||||
5 | Forța sfâșiată | N/CM | GBT 10808-2006 | ≥2,0 | 4.1 | Acceptsd | |
6 | Springback | % | GB/T10808-2006 | ≥35 | 35.8 | Acceptsd | |
7 | Miros | Clasă | PV3900 | ≤3,5 | 3.5 | Acceptsd | |
8 | Set de compresie | % | DIN EN ISO1856 | ≤10 | 6.9 | Acceptsd | |
Observație: | Concluzia testului: ■Acceptd □Reject Data testului: 2022.01.12 |
Vă rugăm să completați formularul de mai jos și unul din echipa noastră vă va contacta cât mai curând posibil.
Aflați despre știrile lui Chuanyang și mergeți la o întâlnire de primăvară cu Chuanyang